Andamento del Krugerrand d'oro: ultimi 3 mesi
Negli ultimi 3 mesi il prezzo a cui acquistiamo il Krugerrand è passato da 3.416 € (24 luglio 2026) a 3.438 € (23 ottobre 2026): +0,7%. Il minimo è stato di 3.362 € il 1 agosto 2026, il massimo di 3.837 € il 25 agosto 2026.
Giorno per giorno
| Giorno | 1 oncia | ½ | ¼ | 1/10 |
|---|---|---|---|---|
| 23 ottobre 2026 | 3.438 € | 1.696 € | 847 € | 339 € |
| 22 ottobre 2026 | 3.487 € | 1.720 € | 860 € | 344 € |
| 21 ottobre 2026 | 3.531 € | 1.742 € | 870 € | 348 € |
| 20 ottobre 2026 | 3.534 € | 1.743 € | 871 € | 349 € |
| 19 ottobre 2026 | 3.568 € | 1.761 € | 880 € | 352 € |
| 18 ottobre 2026 | 3.561 € | 1.757 € | 878 € | 351 € |
| 17 ottobre 2026 | 3.561 € | 1.757 € | 878 € | 351 € |
| 16 ottobre 2026 | 3.569 € | 1.761 € | 880 € | 352 € |
| 15 ottobre 2026 | 3.556 € | 1.755 € | 877 € | 351 € |
| 14 ottobre 2026 | 3.550 € | 1.752 € | 875 € | 350 € |
| 13 ottobre 2026 | 3.588 € | 1.771 € | 885 € | 354 € |
| 12 ottobre 2026 | 3.593 € | 1.773 € | 886 € | 355 € |
| 11 ottobre 2026 | 3.599 € | 1.776 € | 887 € | 355 € |
| 10 ottobre 2026 | 3.599 € | 1.776 € | 887 € | 355 € |
| 9 ottobre 2026 | 3.585 € | 1.769 € | 884 € | 354 € |
| 8 ottobre 2026 | 3.539 € | 1.746 € | 872 € | 349 € |
| 7 ottobre 2026 | 3.536 € | 1.745 € | 872 € | 349 € |
| 6 ottobre 2026 | 3.548 € | 1.751 € | 875 € | 350 € |
| 5 ottobre 2026 | 3.556 € | 1.755 € | 877 € | 351 € |
| 4 ottobre 2026 | 3.535 € | 1.744 € | 872 € | 349 € |
| 3 ottobre 2026 | 3.535 € | 1.744 € | 872 € | 349 € |
| 2 ottobre 2026 | 3.561 € | 1.757 € | 878 € | 351 € |
| 1 ottobre 2026 | 3.548 € | 1.750 € | 875 € | 350 € |
| 30 settembre 2026 | 3.538 € | 1.745 € | 872 € | 349 € |
| 29 settembre 2026 | 3.515 € | 1.734 € | 866 € | 347 € |
| 28 settembre 2026 | 3.519 € | 1.736 € | 868 € | 347 € |
| 27 settembre 2026 | 3.617 € | 1.785 € | 892 € | 357 € |
| 26 settembre 2026 | 3.617 € | 1.785 € | 892 € | 357 € |
| 25 settembre 2026 | 3.618 € | 1.785 € | 892 € | 357 € |
| 24 settembre 2026 | 3.614 € | 1.783 € | 891 € | 357 € |
| 23 settembre 2026 | 3.635 € | 1.794 € | 897 € | 359 € |
| 22 settembre 2026 | 3.642 € | 1.798 € | 898 € | 360 € |
| 21 settembre 2026 | 3.651 € | 1.802 € | 900 € | 360 € |
| 20 settembre 2026 | 3.667 € | 1.810 € | 905 € | 362 € |
| 19 settembre 2026 | 3.667 € | 1.810 € | 905 € | 362 € |
| 18 settembre 2026 | 3.663 € | 1.808 € | 904 € | 362 € |
| 17 settembre 2026 | 3.631 € | 1.792 € | 896 € | 358 € |
| 16 settembre 2026 | 3.601 € | 1.777 € | 888 € | 355 € |
| 15 settembre 2026 | 3.573 € | 1.763 € | 881 € | 353 € |
| 14 settembre 2026 | 3.583 € | 1.768 € | 883 € | 354 € |
| 13 settembre 2026 | 3.604 € | 1.779 € | 889 € | 356 € |
| 12 settembre 2026 | 3.604 € | 1.779 € | 889 € | 356 € |
| 11 settembre 2026 | 3.602 € | 1.778 € | 888 € | 356 € |
| 10 settembre 2026 | 3.622 € | 1.788 € | 893 € | 358 € |
| 9 settembre 2026 | 3.631 € | 1.792 € | 896 € | 358 € |
| 8 settembre 2026 | 3.642 € | 1.798 € | 898 € | 360 € |
| 7 settembre 2026 | 3.648 € | 1.801 € | 900 € | 360 € |
| 6 settembre 2026 | 3.670 € | 1.812 € | 905 € | 362 € |
| 5 settembre 2026 | 3.670 € | 1.812 € | 905 € | 362 € |
| 4 settembre 2026 | 3.689 € | 1.821 € | 910 € | 364 € |
| 3 settembre 2026 | 3.684 € | 1.819 € | 909 € | 364 € |
| 2 settembre 2026 | 3.605 € | 1.779 € | 889 € | 356 € |
| 1 settembre 2026 | 3.638 € | 1.796 € | 897 € | 359 € |
| 31 agosto 2026 | 3.685 € | 1.819 € | 909 € | 364 € |
| 30 agosto 2026 | 3.701 € | 1.827 € | 913 € | 365 € |
| 29 agosto 2026 | 3.701 € | 1.827 € | 913 € | 365 € |
| 28 agosto 2026 | 3.772 € | 1.862 € | 931 € | 372 € |
| 27 agosto 2026 | 3.809 € | 1.881 € | 940 € | 376 € |
| 26 agosto 2026 | 3.821 € | 1.887 € | 943 € | 377 € |
| 25 agosto 2026 | 3.837 € | 1.895 € | 947 € | 379 € |
| 24 agosto 2026 | 3.834 € | 1.894 € | 946 € | 379 € |
| 23 agosto 2026 | 3.796 € | 1.875 € | 937 € | 375 € |
| 22 agosto 2026 | 3.796 € | 1.875 € | 937 € | 375 € |
| 21 agosto 2026 | 3.769 € | 1.861 € | 930 € | 372 € |
| 20 agosto 2026 | 3.711 € | 1.832 € | 915 € | 366 € |
| 19 agosto 2026 | 3.645 € | 1.799 € | 899 € | 360 € |
| 18 agosto 2026 | 3.645 € | 1.799 € | 899 € | 360 € |
| 17 agosto 2026 | 3.655 € | 1.804 € | 901 € | 361 € |
| 16 agosto 2026 | 3.637 € | 1.795 € | 897 € | 359 € |
| 15 agosto 2026 | 3.637 € | 1.795 € | 897 € | 359 € |
| 14 agosto 2026 | 3.626 € | 1.790 € | 894 € | 358 € |
| 13 agosto 2026 | 3.657 € | 1.805 € | 902 € | 361 € |
| 12 agosto 2026 | 3.672 € | 1.813 € | 906 € | 363 € |
| 11 agosto 2026 | 3.658 € | 1.806 € | 902 € | 361 € |
| 10 agosto 2026 | 3.622 € | 1.788 € | 893 € | 358 € |
| 9 agosto 2026 | 3.610 € | 1.782 € | 890 € | 356 € |
| 8 agosto 2026 | 3.610 € | 1.782 € | 890 € | 356 € |
| 7 agosto 2026 | 3.588 € | 1.771 € | 885 € | 354 € |
| 6 agosto 2026 | 3.546 € | 1.750 € | 874 € | 350 € |
| 5 agosto 2026 | 3.473 € | 1.713 € | 856 € | 343 € |
| 4 agosto 2026 | 3.389 € | 1.671 € | 835 € | 334 € |
| 3 agosto 2026 | 3.373 € | 1.663 € | 831 € | 333 € |
| 2 agosto 2026 | 3.362 € | 1.658 € | 828 € | 332 € |
| 1 agosto 2026 | 3.362 € | 1.658 € | 828 € | 332 € |
| 31 luglio 2026 | 3.389 € | 1.671 € | 835 € | 334 € |
| 30 luglio 2026 | 3.411 € | 1.682 € | 841 € | 336 € |
| 29 luglio 2026 | 3.395 € | 1.674 € | 837 € | 335 € |
| 28 luglio 2026 | 3.408 € | 1.681 € | 840 € | 336 € |
| 27 luglio 2026 | 3.446 € | 1.700 € | 849 € | 340 € |
| 26 luglio 2026 | 3.420 € | 1.687 € | 843 € | 337 € |
| 25 luglio 2026 | 3.420 € | 1.687 € | 843 € | 337 € |
| 24 luglio 2026 | 3.416 € | 1.685 € | 842 € | 337 € |
Media giornaliera del prezzo a cui abbiamo acquistato ogni pezzatura.
Come leggere questi numeri
Il grafico mostra il prezzo a cui acquistiamo il Krugerrand, cioè quello che incassa chi vende: lo registriamo ogni giorno dal 7 febbraio 2012, quando un Krugerrand valeva 1.178 euro. Non è il prezzo teorico dell'oro: è un prezzo reale, già al netto del nostro margine.
Il prezzo in euro dipende da due fattori: la quotazione internazionale dell'oro, fissata in dollari, e il cambio tra euro e dollaro. Quando l'oro sale e il dollaro si rafforza, il Krugerrand in euro sale due volte. Per capire come si passa dall'oro al prezzo della moneta leggi quanto vale un Krugerrand e come si calcola; la quotazione di questo momento è in home.
Domande frequenti sull'andamento del Krugerrand
Che prezzo mostra il grafico?
Il prezzo a cui acquistiamo il Krugerrand da un'oncia: la media di ogni giornata, registrata dal 7 febbraio 2012. È un prezzo reale di acquisto, non il prezzo teorico dell'oro.
Perché il Krugerrand segue il prezzo dell'oro?
Perché contiene un'oncia esatta di oro fino e non ha valore nominale: vale quanto l'oro. Il suo prezzo in euro dipende da due cose, la quotazione dell'oro in dollari e il cambio euro/dollaro.
Conviene vendere adesso o aspettare?
Nessuno può saperlo: il grafico mostra cosa è successo, non cosa succederà. Chi vende a rate, una parte oggi e una più avanti, riduce il rischio di scegliere il momento sbagliato.
I dati sono elaborati sui nostri prezzi di acquisto e sul prezzo internazionale dell'oro; hanno valore informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Le operazioni di compravendita sono regolate dalla Legge 7/2000.
Hai bisogno di assistenza?
Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno: valutiamo i tuoi Krugerrand in tempo reale e ti diciamo subito quanto vale il tuo oro.